| Pres | G | |
|---|---|---|
| Ultime 5 | 4 | 0 |
| Ultime 10 | 4 | 0 |
Scheda di Quini
- Nascita
- 23 settembre 1949
- Ruolo
- Attaccante
- Età
- 32 (1982)
- Altezza
- –
- Luogo di nascita
- –
- Piede
- –
- Nazionalità
Spagna
- Ultimo club
- Spain
Statistiche di Quini
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Spain | FIFA World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 | Spain | UEFA Euro | – | 1 | – | – | |
| 1978 | Spain | FIFA World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1974 | Spain | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – | |
| Totale carriera | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 2 | 4 | 0 |
| UEFA Euro | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Euro qualification | 1 | 0 | 2 |
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.
Yugoslavia