| J | G | |
|---|---|---|
| Últimos 5 | 4 | 0 |
| Últimos 10 | 4 | 0 |
Ficha de Quini
- Nascimento
- 23 de setembro de 1949
- Posição
- Avançado
- Idade
- 32 (1982)
- Altura
- –
- Local de nascimento
- –
- Pé
- –
- Nacionalidade
Espanha
- Último clube
- Spain
Estatísticas de Quini
| Época | Clube | Competição | J | G | CA | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Spain | FIFA World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 | Spain | UEFA Euro | – | 1 | – | – | |
| 1978 | Spain | FIFA World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1974 | Spain | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – | |
| Total da carreira | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
As estatísticas cobrem as competições da nossa base de dados.
Total por competição
| Competição | Épocas | J | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 2 | 4 | 0 |
| UEFA Euro | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Euro qualification | 1 | 0 | 2 |
Últimos jogos
Transferências
Sem transferências registadas.
Yugoslavia