| PJ | G | |
|---|---|---|
| Últimos 5 | 3 | 0 |
| Últimos 10 | 3 | 0 |
Ficha de Mark Fish
- Nacimiento
- 14 de marzo de 1974
- Posición
- Defensa
- Edad
- 24 (1998)
- Altura
- –
- Lugar de nacimiento
- –
- Pie
- –
- Nacionalidad
Sudáfrica
- Último club
- South Africa
Estadísticas de Mark Fish
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | South Africa | FIFA World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | South Africa | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| South Africa | African Cup of Nations | – | 1 | – | – | ||
| Total de carrera | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 1 | 3 | 0 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 1 |
| African Cup of Nations | 1 | 0 | 1 |
Últimos partidos
Traspasos
No hay traspasos registrados.