| M | B | |
|---|---|---|
| Ostatnie 5 | 3 | 0 |
| Ostatnie 10 | 3 | 0 |
Informacje: Mark Fish
- Data urodzenia
- 14 marca 1974
- Pozycja
- Obrońca
- Wiek
- 24 (1998)
- Wzrost
- –
- Miejsce urodzenia
- –
- Noga
- –
- Narodowość
Republika Południowej Afryki
- Ostatni klub
- South Africa
Statystyki: Mark Fish
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | South Africa | FIFA World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | South Africa | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| South Africa | African Cup of Nations | – | 1 | – | – | ||
| Łącznie w karierze | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 1 | 3 | 0 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 1 |
| African Cup of Nations | 1 | 0 | 1 |
Ostatnie mecze
Transfery
Brak zarejestrowanych transferów.