| Pres | G | |
|---|---|---|
| Ultime 5 | 3 | 0 |
| Ultime 10 | 3 | 0 |
Scheda di Mark Fish
- Nascita
- 14 marzo 1974
- Ruolo
- Difensore
- Età
- 24 (1998)
- Altezza
- –
- Luogo di nascita
- –
- Piede
- –
- Nazionalità
Sudafrica
- Ultimo club
- South Africa
Statistiche di Mark Fish
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | South Africa | FIFA World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | South Africa | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| South Africa | African Cup of Nations | – | 1 | – | – | ||
| Totale carriera | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 1 | 3 | 0 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 1 |
| African Cup of Nations | 1 | 0 | 1 |
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.