Nani
Nome completo: Luís Carlos Almeida da Cunha
Portugal / Confederations Cup – 2017
Centrocampista
| Pres | G | |
|---|---|---|
| Ultime 5 | 3 | 1 |
| Ultime 10 | 3 | 1 |
Scheda di Nani
- Nascita
- 17 novembre 1986
- Ruolo
- Centrocampista
- Età
- 30 (2017)
- Altezza
- 177 cm
- Luogo di nascita
- Amadora
- Piede
- Entrambi
- Nazionalità
Portogallo
- Ultimo club
- Portugal
Statistiche di Nani
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Portugal | Confederations Cup | – | 1 | – | – | |
| 2016 | Portugal | UEFA Euro | – | 3 | – | – | |
| 2015 | Portugal | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2014 | Portugal | FIFA World Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2011 | Portugal | UEFA Euro qualification | – | 3 | – | – | |
| 2010 | Portugal | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – | |
| 2009 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2008 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2007 | Portugal | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| Totale carriera | 3 | 16 | 0 | 0 | |||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Confederations Cup | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Euro | 1 | 0 | 3 |
| UEFA Euro qualification | 4 | 0 | 7 |
| FIFA World Cup | 1 | 3 | 1 |
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 4 |
Nazionale
| Squadra | Categoria | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Nazionale maggiore | 112 | 23 | |
| – | 11 | 1 | |
| – | 1 | 0 |
Le righe con – sono presenze in nazionale di cui non si conosce la categoria (maggiore o giovanile).
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.