Nani
Vollständiger Name: Luís Carlos Almeida da Cunha
Portugal / Confederations Cup – 2017
Mittelfeldspieler
| Sp | T | |
|---|---|---|
| Letzte 5 | 3 | 1 |
| Letzte 10 | 3 | 1 |
Steckbrief Nani
- Geboren
- 17. November 1986
- Position
- Mittelfeldspieler
- Alter
- 30 (2017)
- Größe
- 177 cm
- Geburtsort
- Amadora
- Fuß
- Beidfüßig
- Nationalität
Portugal
- Letzter Verein
- Portugal
Statistiken Nani
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Portugal | Confederations Cup | – | 1 | – | – | |
| 2016 | Portugal | UEFA Euro | – | 3 | – | – | |
| 2015 | Portugal | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2014 | Portugal | FIFA World Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2011 | Portugal | UEFA Euro qualification | – | 3 | – | – | |
| 2010 | Portugal | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – | |
| 2009 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2008 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2007 | Portugal | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| Karriere gesamt | 3 | 16 | 0 | 0 | |||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| Confederations Cup | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Euro | 1 | 0 | 3 |
| UEFA Euro qualification | 4 | 0 | 7 |
| FIFA World Cup | 1 | 3 | 1 |
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 4 |
Nationalmannschaft
| Mannschaft | Altersklasse | Sp | T |
|---|---|---|---|
| A-Nationalmannschaft | 112 | 23 | |
| – | 11 | 1 | |
| – | 1 | 0 |
Zeilen mit – sind Länderspiele, bei denen die Altersklasse (A-Nationalmannschaft oder Juniorenteam) nicht bekannt ist.
Letzte Spiele
Transfers
Keine Transfers erfasst.