| K | M | |
|---|---|---|
| Seneste 5 | 3 | 1 |
| Seneste 10 | 3 | 1 |
Fakta om Nani
- Født
- 17. november 1986
- Position
- Midtbanespiller
- Alder
- 30 (2017)
- Højde
- 177 cm
- Fødested
- Amadora
- Fod
- Begge
- Nationalitet
Portugal
- Seneste klub
- Portugal
Statistik for Nani
| Sæson | Klub | Liga | K | M | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Portugal | Confederations Cup | – | 1 | – | – | |
| 2016 | Portugal | UEFA Euro | – | 3 | – | – | |
| 2015 | Portugal | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2014 | Portugal | FIFA World Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2011 | Portugal | UEFA Euro qualification | – | 3 | – | – | |
| 2010 | Portugal | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – | |
| 2009 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2008 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2007 | Portugal | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| Karriere i alt | 3 | 16 | 0 | 0 | |||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| Confederations Cup | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Euro | 1 | 0 | 3 |
| UEFA Euro qualification | 4 | 0 | 7 |
| FIFA World Cup | 1 | 3 | 1 |
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 4 |
Landshold
| Hold | Niveau | K | M |
|---|---|---|---|
| A-landsholdet | 112 | 23 | |
| – | 11 | 1 | |
| – | 1 | 0 |
Rækker med – er landskampe, hvor aldersklassen (A-landshold eller ungdomslandshold) ikke er kendt.
Seneste kampe
Transfers
Ingen transfers registreret.