| Pres | G | |
|---|---|---|
| Ultime 5 | 5 | 0 |
| Ultime 10 | 7 | 0 |
Scheda di Joan Capdevila
- Nascita
- 3 febbraio 1978
- Ruolo
- Difensore
- Età
- 32 (2010)
- Altezza
- –
- Luogo di nascita
- –
- Piede
- –
- Nazionalità
Spagna
- Ultimo club
- Spain
Statistiche di Joan Capdevila
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Spain | FIFA World Cup | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 2008 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2007 | Spain | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| Totale carriera | 7 | 2 | 1 | 0 | |||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 1 | 7 | 0 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Euro qualification | 1 | 0 | 1 |
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.