| Sp | T | |
|---|---|---|
| Letzte 5 | 5 | 0 |
| Letzte 10 | 7 | 0 |
Steckbrief Joan Capdevila
- Geboren
- 3. Februar 1978
- Position
- Verteidiger
- Alter
- 32 (2010)
- Größe
- –
- Geburtsort
- –
- Fuß
- –
- Nationalität
Spanien
- Letzter Verein
- Spain
Statistiken Joan Capdevila
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Spain | FIFA World Cup | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 2008 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2007 | Spain | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| Karriere gesamt | 7 | 2 | 1 | 0 | |||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 1 | 7 | 0 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Euro qualification | 1 | 0 | 1 |
Letzte Spiele
Transfers
Keine Transfers erfasst.