| K | M | |
|---|---|---|
| Seneste 5 | 5 | 0 |
| Seneste 10 | 7 | 0 |
Fakta om Joan Capdevila
- Født
- 3. februar 1978
- Position
- Forsvarsspiller
- Alder
- 32 (2010)
- Højde
- –
- Fødested
- –
- Fod
- –
- Nationalitet
Spanien
- Seneste klub
- Spain
Statistik for Joan Capdevila
| Sæson | Klub | Liga | K | M | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Spain | FIFA World Cup | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 2008 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2007 | Spain | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| Karriere i alt | 7 | 2 | 1 | 0 | |||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 1 | 7 | 0 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Euro qualification | 1 | 0 | 1 |
Seneste kampe
Transfers
Ingen transfers registreret.