Ted Johnson
Alvesta GIF / Kval till Division 3, grupp 10 – 2025
Scheda di Ted Johnson
- Nascita
- Sconosciuto
- Ruolo
- –
- Età
- –
- Altezza
- –
- Luogo di nascita
- –
- Piede
- –
- Nazionalità
Sconosciuto
- Club attuale
- Alvesta GIF
Statistiche di Ted Johnson
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Alvesta GIF | Kval till Division 3, grupp 10 | – | 2 | – | – |
| 2024 | Hovmantorps GoIF | Kval till Division 4 Småland, grupp 3 | – | 1 | – | – |
| 2023 | Hovmantorps GoIF | Division 4 Småland Sydöstra | – | 3 | – | – |
| 2022 | Hovmantorps GoIF | Division 4 Småland Östra | – | 1 | – | – |
| 2021 | Hovmantorps GoIF | Kval till Division 4 Småland, grupp 2 | – | 1 | – | – |
| Totale carriera | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Kval till Division 3, grupp 10 | 1 | 0 | 2 |
| Kval till Division 4 Småland, grupp 3 | 1 | 0 | 1 |
| Division 4 Småland Sydöstra | 1 | 0 | 3 |
| Division 4 Småland Östra | 1 | 0 | 1 |
| Kval till Division 4 Småland, grupp 2 | 1 | 0 | 1 |
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.