Ted Johnson
Alvesta GIF / Kval till Division 3, grupp 10 – 2025
Informacje: Ted Johnson
- Data urodzenia
- Nieznane
- Pozycja
- –
- Wiek
- –
- Wzrost
- –
- Miejsce urodzenia
- –
- Noga
- –
- Narodowość
Nieznane
- Obecny klub
- Alvesta GIF
Statystyki: Ted Johnson
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Alvesta GIF | Kval till Division 3, grupp 10 | – | 2 | – | – |
| 2024 | Hovmantorps GoIF | Kval till Division 4 Småland, grupp 3 | – | 1 | – | – |
| 2023 | Hovmantorps GoIF | Division 4 Småland Sydöstra | – | 3 | – | – |
| 2022 | Hovmantorps GoIF | Division 4 Småland Östra | – | 1 | – | – |
| 2021 | Hovmantorps GoIF | Kval till Division 4 Småland, grupp 2 | – | 1 | – | – |
| Łącznie w karierze | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| Kval till Division 3, grupp 10 | 1 | 0 | 2 |
| Kval till Division 4 Småland, grupp 3 | 1 | 0 | 1 |
| Division 4 Småland Sydöstra | 1 | 0 | 3 |
| Division 4 Småland Östra | 1 | 0 | 1 |
| Kval till Division 4 Småland, grupp 2 | 1 | 0 | 1 |
Transfery
Brak zarejestrowanych transferów.