Ted Johnson
Alvesta GIF / Kval till Division 3, grupp 10 – 2025
Fakta om Ted Johnson
- Født
- Ukendt
- Position
- –
- Alder
- –
- Højde
- –
- Fødested
- –
- Fod
- –
- Nationalitet
Ukendt
- Nuværende klub
- Alvesta GIF
Statistik for Ted Johnson
| Sæson | Klub | Liga | K | M | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Alvesta GIF | Kval till Division 3, grupp 10 | – | 2 | – | – |
| 2024 | Hovmantorps GoIF | Kval till Division 4 Småland, grupp 3 | – | 1 | – | – |
| 2023 | Hovmantorps GoIF | Division 4 Småland Sydöstra | – | 3 | – | – |
| 2022 | Hovmantorps GoIF | Division 4 Småland Östra | – | 1 | – | – |
| 2021 | Hovmantorps GoIF | Kval till Division 4 Småland, grupp 2 | – | 1 | – | – |
| Karriere i alt | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| Kval till Division 3, grupp 10 | 1 | 0 | 2 |
| Kval till Division 4 Småland, grupp 3 | 1 | 0 | 1 |
| Division 4 Småland Sydöstra | 1 | 0 | 3 |
| Division 4 Småland Östra | 1 | 0 | 1 |
| Kval till Division 4 Småland, grupp 2 | 1 | 0 | 1 |
Transfers
Ingen transfers registreret.