Andy Williams
Nome completo: Andrew Williams
Jamaica / FIFA World Cup qualification – 2008
Attaccante
| Pres | G | |
|---|---|---|
| Ultime 5 | 1 | 0 |
| Ultime 10 | 1 | 0 |
Scheda di Andy Williams
- Nascita
- 23 settembre 1977
- Ruolo
- Attaccante
- Età
- 30 (2008)
- Altezza
- 173 cm
- Luogo di nascita
- Toronto, Ontario
- Piede
- Destro
- Nazionalità
Giamaica
- Ultimo club
- Jamaica
Statistiche di Andy Williams
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Jamaica | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2005 | Jamaica | Gold Cup | – | 1 | – | – | |
| 2004 | Jamaica | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2003 | Jamaica | Gold Cup | – | 1 | – | – | |
| 2000 | Jamaica | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 1998 | Jamaica | FIFA World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamaica | Gold Cup | – | 1 | – | – | ||
| 1997 | Jamaica | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| Totale carriera | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification | 4 | 0 | 5 |
| Gold Cup | 3 | 0 | 3 |
| FIFA World Cup | 1 | 1 | 0 |
Nazionale
| Squadra | Categoria | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Nazionale maggiore | 105 | 21 |
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.