Andy Williams
Vollständiger Name: Andrew Williams
Jamaica / FIFA World Cup qualification – 2008
Stürmer
| Sp | T | |
|---|---|---|
| Letzte 5 | 1 | 0 |
| Letzte 10 | 1 | 0 |
Steckbrief Andy Williams
- Geboren
- 23. September 1977
- Position
- Stürmer
- Alter
- 30 (2008)
- Größe
- 173 cm
- Geburtsort
- Toronto, Ontario
- Fuß
- Rechts
- Nationalität
Jamaika
- Letzter Verein
- Jamaica
Statistiken Andy Williams
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Jamaica | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2005 | Jamaica | Gold Cup | – | 1 | – | – | |
| 2004 | Jamaica | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2003 | Jamaica | Gold Cup | – | 1 | – | – | |
| 2000 | Jamaica | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 1998 | Jamaica | FIFA World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamaica | Gold Cup | – | 1 | – | – | ||
| 1997 | Jamaica | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| Karriere gesamt | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification | 4 | 0 | 5 |
| Gold Cup | 3 | 0 | 3 |
| FIFA World Cup | 1 | 1 | 0 |
Nationalmannschaft
| Mannschaft | Altersklasse | Sp | T |
|---|---|---|---|
| A-Nationalmannschaft | 105 | 21 |
Letzte Spiele
Transfers
Keine Transfers erfasst.