| K | M | |
|---|---|---|
| Seneste 5 | 1 | 0 |
| Seneste 10 | 1 | 0 |
Fakta om Andy Williams
- Født
- 23. september 1977
- Position
- Angriber
- Alder
- 30 (2008)
- Højde
- 173 cm
- Fødested
- Toronto, Ontario
- Fod
- Højre
- Nationalitet
Jamaica
- Seneste klub
- Jamaica
Statistik for Andy Williams
| Sæson | Klub | Liga | K | M | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Jamaica | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2005 | Jamaica | Gold Cup | – | 1 | – | – | |
| 2004 | Jamaica | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2003 | Jamaica | Gold Cup | – | 1 | – | – | |
| 2000 | Jamaica | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 1998 | Jamaica | FIFA World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamaica | Gold Cup | – | 1 | – | – | ||
| 1997 | Jamaica | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| Karriere i alt | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification | 4 | 0 | 5 |
| Gold Cup | 3 | 0 | 3 |
| FIFA World Cup | 1 | 1 | 0 |
Landshold
| Hold | Niveau | K | M |
|---|---|---|---|
| A-landsholdet | 105 | 21 |
Seneste kampe
Transfers
Ingen transfers registreret.