| W | D | |
|---|---|---|
| Laatste 5 | 5 | 0 |
| Laatste 10 | 9 | 0 |
Gegevens Tab Ramos
- Geboren
- 21 september 1966
- Positie
- Middenvelder
- Leeftijd
- 33 (2000)
- Lengte
- –
- Geboorteplaats
- –
- Voet
- –
- Nationaliteit
Verenigde Staten
- Laatste club
- United States
Statistieken Tab Ramos
| Seizoen | Club | Competitie | W | D | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | United States | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 1998 | United States | FIFA World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997 | United States | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 1994 | United States | FIFA World Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 1990 | United States | FIFA World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1989 | United States | CONCACAF Championship | – | 1 | – | – | |
| Totaal carrière | 9 | 3 | 1 | 0 | |||
De statistieken omvatten competities in onze database.
Totaal per competitie
| Competitie | Seizoenen | W | D |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification | 2 | 0 | 2 |
| FIFA World Cup | 3 | 9 | 0 |
| CONCACAF Championship | 1 | 0 | 1 |
Laatste wedstrijden
Transfers
Geen transfers geregistreerd.
Czechoslovakia