| Sp | T | |
|---|---|---|
| Letzte 5 | 5 | 0 |
| Letzte 10 | 9 | 0 |
Steckbrief Tab Ramos
- Geboren
- 21. September 1966
- Position
- Mittelfeldspieler
- Alter
- 33 (2000)
- Größe
- –
- Geburtsort
- –
- Fuß
- –
- Nationalität
Vereinigte Staaten
- Letzter Verein
- United States
Statistiken Tab Ramos
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | United States | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 1998 | United States | FIFA World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997 | United States | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 1994 | United States | FIFA World Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 1990 | United States | FIFA World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1989 | United States | CONCACAF Championship | – | 1 | – | – | |
| Karriere gesamt | 9 | 3 | 1 | 0 | |||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification | 2 | 0 | 2 |
| FIFA World Cup | 3 | 9 | 0 |
| CONCACAF Championship | 1 | 0 | 1 |
Letzte Spiele
Transfers
Keine Transfers erfasst.
Czechoslovakia