Simon Phalm
Tortuna SK / Division 4 Västmanland – 2018
Informacje: Simon Phalm
- Data urodzenia
- Nieznane
- Pozycja
- –
- Wiek
- –
- Wzrost
- –
- Miejsce urodzenia
- –
- Noga
- –
- Narodowość
Nieznane
- Ostatni klub
- Tortuna SK
Statystyki: Simon Phalm
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Tortuna SK | Division 4 Västmanland | – | 1 | – | – |
| 2017 | Tortuna SK | Division 4 Västmanland | – | 4 | – | – |
| 2016 | Tortuna SK | Division 4 Västmanland | – | 2 | – | – |
| 2015 | Tortuna SK | Division 4 Västmanland | – | 4 | – | – |
| 2014 | Tortuna SK | Division 4 Västmanland | – | 3 | – | – |
| 2013 | Tortuna SK | Division 5 Västmanland | – | 8 | – | – |
| Łącznie w karierze | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| Division 4 Västmanland | 5 | 0 | 14 |
| Division 5 Västmanland | 1 | 0 | 8 |
Transfery
Brak zarejestrowanych transferów.