Simon Phalm
Tortuna SK / Division 4 Västmanland – 2018
Steckbrief Simon Phalm
- Geboren
- Unbekannt
- Position
- –
- Alter
- –
- Größe
- –
- Geburtsort
- –
- Fuß
- –
- Nationalität
Unbekannt
- Letzter Verein
- Tortuna SK
Statistiken Simon Phalm
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Tortuna SK | Division 4 Västmanland | – | 1 | – | – |
| 2017 | Tortuna SK | Division 4 Västmanland | – | 4 | – | – |
| 2016 | Tortuna SK | Division 4 Västmanland | – | 2 | – | – |
| 2015 | Tortuna SK | Division 4 Västmanland | – | 4 | – | – |
| 2014 | Tortuna SK | Division 4 Västmanland | – | 3 | – | – |
| 2013 | Tortuna SK | Division 5 Västmanland | – | 8 | – | – |
| Karriere gesamt | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| Division 4 Västmanland | 5 | 0 | 14 |
| Division 5 Västmanland | 1 | 0 | 8 |
Transfers
Keine Transfers erfasst.