Simon Phalm
Tortuna SK / Division 4 Västmanland – 2018
Fakta om Simon Phalm
- Født
- Ukendt
- Position
- –
- Alder
- –
- Højde
- –
- Fødested
- –
- Fod
- –
- Nationalitet
Ukendt
- Seneste klub
- Tortuna SK
Statistik for Simon Phalm
| Sæson | Klub | Liga | K | M | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Tortuna SK | Division 4 Västmanland | – | 1 | – | – |
| 2017 | Tortuna SK | Division 4 Västmanland | – | 4 | – | – |
| 2016 | Tortuna SK | Division 4 Västmanland | – | 2 | – | – |
| 2015 | Tortuna SK | Division 4 Västmanland | – | 4 | – | – |
| 2014 | Tortuna SK | Division 4 Västmanland | – | 3 | – | – |
| 2013 | Tortuna SK | Division 5 Västmanland | – | 8 | – | – |
| Karriere i alt | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| Division 4 Västmanland | 5 | 0 | 14 |
| Division 5 Västmanland | 1 | 0 | 8 |
Transfers
Ingen transfers registreret.