4
IFK Göteborg / Allsvenskan – 1955/56
| K | M | A | |
|---|---|---|---|
| Seneste 5 | 5 | 0 | 0 |
| Seneste 10 | 8 | 0 | 0 |
Fakta om 4
- Født
- Ukendt
- Position
- –
- Alder
- –
- Højde
- –
- Fødested
- –
- Fod
- –
- Nationalitet
Ukendt
- Seneste klub
- IFK Göteborg
Statistik for 4
| Sæson | Klub | Liga | K | M | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955/56 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952/53 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1929/30 | IFK Göteborg | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| 1923/24 | IFK Göteborg | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| 1915/16 | IFK Göteborg | Svenska serien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1910 | IFK Göteborg | Svenska serien | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| Karriere i alt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 2 | 2 | 0 |
| Vänskapsmatcher | 2 | 2 | 0 |
| Svenska serien | 2 | 2 | 0 |
Seneste kampe
Transfers
Ingen transfers registreret.
AIK