Ficha de Dick Andersson
- Nacimiento
- 13 de noviembre de 1943
- Posición
- Delantero
- Edad
- 21 (1965)
- Fallecido
- 14 de marzo de 1979 (35 años)
- Altura
- –
- Lugar de nacimiento
- Göteborg
- Pie
- –
- Nacionalidad
Suecia
- Último club
- IFK Göteborg
Estadísticas de Dick Andersson
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 2 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 2 | 1 | – | – | ||
| 1964 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 4 | 0 | – | – | ||
| 1963 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 10 | 3 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 2 | 0 | – | – | ||
| 1962 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 15 | 4 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 10 | 1 | – | – | ||
| Total de carrera | 54 | 11 | 0 | 0 | |||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 4 | 36 | 9 |
| Allsvenskan | 4 | 18 | 2 |
Traspasos
| Fecha | De | A | Tipo |
|---|---|---|---|
| 31 dic 1965 | IFK Göteborg | – | Traspaso |
| 1 ene 1962 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Cantera |