Fakta om Dick Andersson
- Født
- 13. november 1943
- Posisjon
- Angriper
- Alder
- 21 (1965)
- Død
- 14. mars 1979 (35 år)
- Høyde
- –
- Fødested
- Göteborg
- Fot
- –
- Nasjonalitet
Sverige
- Siste klubb
- IFK Göteborg
Statistikk for Dick Andersson
| Sesong | Klubb | Liga | K | M | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 2 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 2 | 1 | – | – | ||
| 1964 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 4 | 0 | – | – | ||
| 1963 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 10 | 3 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 2 | 0 | – | – | ||
| 1962 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 15 | 4 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 10 | 1 | – | – | ||
| Totalt i karrieren | 54 | 11 | 0 | 0 | |||
Statistikken dekker turneringer i vår database.
Totalt per turnering
| Liga | Sesonger | K | M |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 4 | 36 | 9 |
| Allsvenskan | 4 | 18 | 2 |
Overganger
| Dato | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|
| 31. des. 1965 | IFK Göteborg | – | Overgang |
| 1. jan. 1962 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Fra akademiet |