Ficha de Dick Andersson
- Nascimento
- 13 de novembro de 1943
- Posição
- Avançado
- Idade
- 21 (1965)
- Morte
- 14 de março de 1979 (35 anos)
- Altura
- –
- Local de nascimento
- Göteborg
- Pé
- –
- Nacionalidade
Suécia
- Último clube
- IFK Göteborg
Estatísticas de Dick Andersson
| Época | Clube | Competição | J | G | CA | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 2 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 2 | 1 | – | – | ||
| 1964 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 4 | 0 | – | – | ||
| 1963 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 10 | 3 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 2 | 0 | – | – | ||
| 1962 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 15 | 4 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 10 | 1 | – | – | ||
| Total da carreira | 54 | 11 | 0 | 0 | |||
As estatísticas cobrem as competições da nossa base de dados.
Total por competição
| Competição | Épocas | J | G |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 4 | 36 | 9 |
| Allsvenskan | 4 | 18 | 2 |
Transferências
| Data | De | Para | Tipo |
|---|---|---|---|
| 31/12/1965 | IFK Göteborg | – | Transferência |
| 01/01/1962 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Formação |