Gegevens Dick Andersson
- Geboren
- 13 november 1943
- Positie
- Aanvaller
- Leeftijd
- 21 (1965)
- Overleden
- 14 maart 1979 (35 jaar)
- Lengte
- –
- Geboorteplaats
- Göteborg
- Voet
- –
- Nationaliteit
Zweden
- Laatste club
- IFK Göteborg
Statistieken Dick Andersson
| Seizoen | Club | Competitie | W | D | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 2 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 2 | 1 | – | – | ||
| 1964 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 4 | 0 | – | – | ||
| 1963 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 10 | 3 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 2 | 0 | – | – | ||
| 1962 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 15 | 4 | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 10 | 1 | – | – | ||
| Totaal carrière | 54 | 11 | 0 | 0 | |||
De statistieken omvatten competities in onze database.
Totaal per competitie
| Competitie | Seizoenen | W | D |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 4 | 36 | 9 |
| Allsvenskan | 4 | 18 | 2 |
Transfers
| Datum | Van | Naar | Type |
|---|---|---|---|
| 31 dec. 1965 | IFK Göteborg | – | Transfer |
| 1 jan. 1962 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Uit de jeugd |