| PJ | G | A | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 2 | 2 |
| Últimos 10 | 10 | 4 | 3 |
Ficha de Eric Persson
- Nacimiento
- 19 de noviembre de 1909
- Posición
- Delantero
- Edad
- 31 (1941/42)
- Fallecido
- 1 de febrero de 1989 (79 años)
- Altura
- –
- Lugar de nacimiento
- Stockholm
- Pie
- –
- Nacionalidad
Suecia
- Último club
- AIK
Estadísticas de Eric Persson
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | A | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941/42 | AIK | Allsvenskan | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 1940/41 | AIK | Allsvenskan | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 1939/40 | AIK | Allsvenskan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1939 | AIK | Vänskapsmatcher | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 1938/39 | AIK | Allsvenskan | 21 | 16 | 6 | 0 | 0 | |
| 1937/38 | AIK | Allsvenskan | 22 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
| 1937 | AIK | Vänskapsmatcher | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 1936/37 | AIK | Allsvenskan | 22 | 8 | 10 | 0 | 0 | |
| 1936 | AIK | Vänskapsmatcher | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1935/36 | AIK | Allsvenskan | 22 | 9 | 12 | 0 | 0 | |
| 1934/35 | AIK | Allsvenskan | 22 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
| 1934 | AIK | Vänskapsmatcher | – | 3 | – | – | – | |
| 1933/34 | AIK | Allsvenskan | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 1932/33 | AIK | Allsvenskan | 22 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
| 1931/32 | AIK | Allsvenskan | 22 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
| 1930/31 | AIK | Allsvenskan | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 1930 | AIK | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1929/30 | AIK | Allsvenskan | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Total de carrera | 233 | 108 | 64 | 0 | 0 | |||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 13 | 222 | 98 |
| Vänskapsmatcher | 5 | 11 | 10 |
Últimos partidos
Traspasos
No hay traspasos registrados.
GAIS
IFK Göteborg
Reymersholms IK
Landskrona BoIS
IFK Norrköping