| M | B | A | |
|---|---|---|---|
| Ostatnie 5 | 5 | 2 | 2 |
| Ostatnie 10 | 10 | 4 | 3 |
Informacje: Eric Persson
- Data urodzenia
- 19 listopada 1909
- Pozycja
- Napastnik
- Wiek
- 31 (1941/42)
- Zmarł
- 1 lutego 1989 (79 lat)
- Wzrost
- –
- Miejsce urodzenia
- Stockholm
- Noga
- –
- Narodowość
Szwecja
- Ostatni klub
- AIK
Statystyki: Eric Persson
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | A | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941/42 | AIK | Allsvenskan | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 1940/41 | AIK | Allsvenskan | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 1939/40 | AIK | Allsvenskan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1939 | AIK | Vänskapsmatcher | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 1938/39 | AIK | Allsvenskan | 21 | 16 | 6 | 0 | 0 | |
| 1937/38 | AIK | Allsvenskan | 22 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
| 1937 | AIK | Vänskapsmatcher | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 1936/37 | AIK | Allsvenskan | 22 | 8 | 10 | 0 | 0 | |
| 1936 | AIK | Vänskapsmatcher | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1935/36 | AIK | Allsvenskan | 22 | 9 | 12 | 0 | 0 | |
| 1934/35 | AIK | Allsvenskan | 22 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
| 1934 | AIK | Vänskapsmatcher | – | 3 | – | – | – | |
| 1933/34 | AIK | Allsvenskan | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 1932/33 | AIK | Allsvenskan | 22 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
| 1931/32 | AIK | Allsvenskan | 22 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
| 1930/31 | AIK | Allsvenskan | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 1930 | AIK | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1929/30 | AIK | Allsvenskan | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Łącznie w karierze | 233 | 108 | 64 | 0 | 0 | |||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 13 | 222 | 98 |
| Vänskapsmatcher | 5 | 11 | 10 |
Ostatnie mecze
Transfery
Brak zarejestrowanych transferów.
GAIS
IFK Göteborg
Reymersholms IK
Landskrona BoIS
IFK Norrköping