| J | G | A | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 2 | 2 |
| Últimos 10 | 10 | 4 | 3 |
Ficha de Eric Persson
- Nascimento
- 19 de novembro de 1909
- Posição
- Avançado
- Idade
- 31 (1941/42)
- Morte
- 1 de fevereiro de 1989 (79 anos)
- Altura
- –
- Local de nascimento
- Stockholm
- Pé
- –
- Nacionalidade
Suécia
- Último clube
- AIK
Estatísticas de Eric Persson
| Época | Clube | Competição | J | G | A | CA | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941/42 | AIK | Allsvenskan | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 1940/41 | AIK | Allsvenskan | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 1939/40 | AIK | Allsvenskan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1939 | AIK | Vänskapsmatcher | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 1938/39 | AIK | Allsvenskan | 21 | 16 | 6 | 0 | 0 | |
| 1937/38 | AIK | Allsvenskan | 22 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
| 1937 | AIK | Vänskapsmatcher | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 1936/37 | AIK | Allsvenskan | 22 | 8 | 10 | 0 | 0 | |
| 1936 | AIK | Vänskapsmatcher | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1935/36 | AIK | Allsvenskan | 22 | 9 | 12 | 0 | 0 | |
| 1934/35 | AIK | Allsvenskan | 22 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
| 1934 | AIK | Vänskapsmatcher | – | 3 | – | – | – | |
| 1933/34 | AIK | Allsvenskan | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 1932/33 | AIK | Allsvenskan | 22 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
| 1931/32 | AIK | Allsvenskan | 22 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
| 1930/31 | AIK | Allsvenskan | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 1930 | AIK | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1929/30 | AIK | Allsvenskan | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Total da carreira | 233 | 108 | 64 | 0 | 0 | |||
As estatísticas cobrem as competições da nossa base de dados.
Total por competição
| Competição | Épocas | J | G |
|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 13 | 222 | 98 |
| Vänskapsmatcher | 5 | 11 | 10 |
Últimos jogos
Transferências
Sem transferências registadas.
GAIS
IFK Göteborg
Reymersholms IK
Landskrona BoIS
IFK Norrköping