Svezia Eric Persson

AIK / Allsvenskan – 1941/42

Attaccante

Partite
PresGA
Ultime 5522
Ultime 101043

Scheda di Eric Persson

Nascita
19 novembre 1909
Ruolo
Attaccante
Età
31 (1941/42)
Morte
1 febbraio 1989 (79 anni)
Altezza
–
Luogo di nascita
Stockholm
Piede
–
Nazionalità
Svezia Svezia
Ultimo club
AIK

Statistiche di Eric Persson

StagioneEtàClubCompetizione Pres Tit Min G A AM ES
1941/4231 AIK Allsvenskan 7 7 630 3 2 0 0
1940/4130 AIK Allsvenskan 7 7 630 3 3 0 0
1939/4029 AIK Allsvenskan 5 5 450 1 0 0 0
193929 AIK Vänskapsmatcher 2 2 180 3 1 0 0
1938/3928 AIK Allsvenskan 21 21 1 890 16 6 0 0
1937/3827 AIK Allsvenskan 22 22 1 980 10 7 0 0
193727 AIK Vänskapsmatcher 5 5 450 4 1 0 0
1936/3726 AIK Allsvenskan 22 22 1 980 8 10 0 0
193626 AIK Vänskapsmatcher 3 3 270 0 1 0 0
1935/3625 AIK Allsvenskan 22 22 1 980 9 12 0 0
1934/3524 AIK Allsvenskan 22 22 1 980 13 4 0 0
193424 AIK Vänskapsmatcher – – – 3 – – –
1933/3423 AIK Allsvenskan 20 20 1 800 5 3 0 0
1932/3322 AIK Allsvenskan 22 22 1 980 8 7 0 0
1931/3221 AIK Allsvenskan 22 22 1 980 14 2 0 0
1930/3120 AIK Allsvenskan 15 15 1 350 4 4 0 0
193020 AIK Vänskapsmatcher 1 1 90 0 0 0 0
1929/3019 AIK Allsvenskan 15 15 1 350 4 1 0 0
Totale carriera 23323320 970 1086400

Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.

Totale per competizione

CompetizioneStagioniPresMinG
Allsvenskan1322219 98098
Vänskapsmatcher51199010

Ultime partite

Trasferimenti

Nessun trasferimento registrato.