Eusébio
/ FIFA World Cup qualification – 1973
Delantero
Ficha de Eusébio
- Nacimiento
- 25 de enero de 1942
- Posición
- Delantero
- Edad
- 31 (1973)
- Altura
- –
- Lugar de nacimiento
- –
- Pie
- –
- Nacionalidad
Portugal
- Último club
- –
Estadísticas de Eusébio
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 1971 | Portugal | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – | |
| 1969 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 1968 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 1967 | Portugal | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – | |
| 1966 | Portugal | FIFA World Cup | – | 9 | – | – | |
| 1965 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 7 | – | – | |
| 1962 | Portugal | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 1961 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| Total de carrera | 0 | 26 | 0 | 0 | |||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification | 5 | 0 | 12 |
| UEFA Euro qualification | 3 | 0 | 5 |
| FIFA World Cup | 1 | 0 | 9 |
Traspasos
No hay traspasos registrados.