Eusébio
/ FIFA World Cup qualification – 1973
Napastnik
Informacje: Eusébio
- Data urodzenia
- 25 stycznia 1942
- Pozycja
- Napastnik
- Wiek
- 31 (1973)
- Wzrost
- –
- Miejsce urodzenia
- –
- Noga
- –
- Narodowość
Portugalia
- Ostatni klub
- –
Statystyki: Eusébio
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 1971 | Portugal | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – | |
| 1969 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 1968 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 1967 | Portugal | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – | |
| 1966 | Portugal | FIFA World Cup | – | 9 | – | – | |
| 1965 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 7 | – | – | |
| 1962 | Portugal | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 1961 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| Łącznie w karierze | 0 | 26 | 0 | 0 | |||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification | 5 | 0 | 12 |
| UEFA Euro qualification | 3 | 0 | 5 |
| FIFA World Cup | 1 | 0 | 9 |
Transfery
Brak zarejestrowanych transferów.