Eusébio
/ FIFA World Cup qualification – 1973
Angriber
Fakta om Eusébio
- Født
- 25. januar 1942
- Position
- Angriber
- Alder
- 31 (1973)
- Højde
- –
- Fødested
- –
- Fod
- –
- Nationalitet
Portugal
- Seneste klub
- –
Statistik for Eusébio
| Sæson | Klub | Liga | K | M | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 1971 | Portugal | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – | |
| 1969 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 1968 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 1967 | Portugal | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – | |
| 1966 | Portugal | FIFA World Cup | – | 9 | – | – | |
| 1965 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 7 | – | – | |
| 1962 | Portugal | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 1961 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| Karriere i alt | 0 | 26 | 0 | 0 | |||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification | 5 | 0 | 12 |
| UEFA Euro qualification | 3 | 0 | 5 |
| FIFA World Cup | 1 | 0 | 9 |
Transfers
Ingen transfers registreret.