Eusébio
/ FIFA World Cup qualification – 1973
Aanvaller
Gegevens Eusébio
- Geboren
- 25 januari 1942
- Positie
- Aanvaller
- Leeftijd
- 31 (1973)
- Lengte
- –
- Geboorteplaats
- –
- Voet
- –
- Nationaliteit
Portugal
- Laatste club
- –
Statistieken Eusébio
| Seizoen | Club | Competitie | W | D | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 1971 | Portugal | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – | |
| 1969 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 1968 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 1967 | Portugal | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – | |
| 1966 | Portugal | FIFA World Cup | – | 9 | – | – | |
| 1965 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 7 | – | – | |
| 1962 | Portugal | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 1961 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| Totaal carrière | 0 | 26 | 0 | 0 | |||
De statistieken omvatten competities in onze database.
Totaal per competitie
| Competitie | Seizoenen | W | D |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification | 5 | 0 | 12 |
| UEFA Euro qualification | 3 | 0 | 5 |
| FIFA World Cup | 1 | 0 | 9 |
Transfers
Geen transfers geregistreerd.