Gustav Söderström
Torslanda IK / Division 4 Göteborg A – 2019
| PJ | G | A | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 1 | 0 | 0 |
| Últimos 10 | 1 | 0 | 0 |
Ficha de Gustav Söderström
- Nacimiento
- Desconocido
- Posición
- –
- Edad
- –
- Altura
- –
- Lugar de nacimiento
- –
- Pie
- –
- Nacionalidad
Desconocido
- Último club
- Torslanda IK
Estadísticas de Gustav Söderström
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | IK Zenith | Division 4 Göteborg A | – | 1 | – | – | – |
| 2015 | IK Zenith | Division 5 Göteborg A | – | 2 | – | – | – |
| 2014 | IK Zenith | Division 5 Göteborg A | – | 1 | – | – | – |
| 2012/13 | Torslanda IK | Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total de carrera | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Division 4 Göteborg A | 1 | 0 | 1 |
| Division 5 Göteborg A | 2 | 0 | 3 |
| Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 |
Últimos partidos
Traspasos
No hay traspasos registrados.
AIK