Gustav Söderström
Torslanda IK / Division 4 Göteborg A – 2019
| M | B | A | |
|---|---|---|---|
| Ostatnie 5 | 1 | 0 | 0 |
| Ostatnie 10 | 1 | 0 | 0 |
Informacje: Gustav Söderström
- Data urodzenia
- Nieznane
- Pozycja
- –
- Wiek
- –
- Wzrost
- –
- Miejsce urodzenia
- –
- Noga
- –
- Narodowość
Nieznane
- Ostatni klub
- Torslanda IK
Statystyki: Gustav Söderström
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | A | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | IK Zenith | Division 4 Göteborg A | – | 1 | – | – | – |
| 2015 | IK Zenith | Division 5 Göteborg A | – | 2 | – | – | – |
| 2014 | IK Zenith | Division 5 Göteborg A | – | 1 | – | – | – |
| 2012/13 | Torslanda IK | Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie w karierze | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| Division 4 Göteborg A | 1 | 0 | 1 |
| Division 5 Göteborg A | 2 | 0 | 3 |
| Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 |
Ostatnie mecze
Transfery
Brak zarejestrowanych transferów.
AIK