Gustav Söderström
Torslanda IK / Division 4 Göteborg A – 2019
| Sp | T | V | |
|---|---|---|---|
| Letzte 5 | 1 | 0 | 0 |
| Letzte 10 | 1 | 0 | 0 |
Steckbrief Gustav Söderström
- Geboren
- Unbekannt
- Position
- –
- Alter
- –
- Größe
- –
- Geburtsort
- –
- Fuß
- –
- Nationalität
Unbekannt
- Letzter Verein
- Torslanda IK
Statistiken Gustav Söderström
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | IK Zenith | Division 4 Göteborg A | – | 1 | – | – | – |
| 2015 | IK Zenith | Division 5 Göteborg A | – | 2 | – | – | – |
| 2014 | IK Zenith | Division 5 Göteborg A | – | 1 | – | – | – |
| 2012/13 | Torslanda IK | Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Karriere gesamt | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| Division 4 Göteborg A | 1 | 0 | 1 |
| Division 5 Göteborg A | 2 | 0 | 3 |
| Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 |
Letzte Spiele
Transfers
Keine Transfers erfasst.
AIK