Gustav Söderström
Torslanda IK / Division 4 Göteborg A – 2019
| Pres | G | A | |
|---|---|---|---|
| Ultime 5 | 1 | 0 | 0 |
| Ultime 10 | 1 | 0 | 0 |
Scheda di Gustav Söderström
- Nascita
- Sconosciuto
- Ruolo
- –
- Età
- –
- Altezza
- –
- Luogo di nascita
- –
- Piede
- –
- Nazionalità
Sconosciuto
- Ultimo club
- Torslanda IK
Statistiche di Gustav Söderström
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | A | AM | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | IK Zenith | Division 4 Göteborg A | – | 1 | – | – | – |
| 2015 | IK Zenith | Division 5 Göteborg A | – | 2 | – | – | – |
| 2014 | IK Zenith | Division 5 Göteborg A | – | 1 | – | – | – |
| 2012/13 | Torslanda IK | Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totale carriera | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Division 4 Göteborg A | 1 | 0 | 1 |
| Division 5 Göteborg A | 2 | 0 | 3 |
| Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 |
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.
AIK