| PJ | G | A | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 2 | 1 | 0 |
| Últimos 10 | 2 | 1 | 0 |
Ficha de Nils Carlbom
- Nacimiento
- Desconocido
- Posición
- Delantero
- Edad
- –
- Altura
- –
- Lugar de nacimiento
- –
- Pie
- –
- Nacionalidad
Suecia
- Último club
- Hammarby IF
Estadísticas de Nils Carlbom
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922/23 | Hammarby IF | Svenska serien | 4 | 1 | – | – | – |
| 1922 | Hammarby IF | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 2 | – | – | – |
| 1921 | Hammarby IF | Vänskapsmatcher | – | 6 | – | – | – |
| 1920/21 | Hammarby IF | Svenska serien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hammarby IF | Svenska serien, division 1 | 18 | 7 | – | – | – | |
| 1920 | Hammarby IF | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 1 | – | – | – |
| 1919 | Hammarby IF | Vänskapsmatcher | 1 | 2 | – | 0 | 0 |
| Hammarby IF | Mästerskap och cuper (summa) | – | – | – | – | – | |
| 1918 | Hammarby IF | Stockholmsserien | – | – | – | – | – |
| 1917 | Hammarby IF | Vänskapsmatcher | – | 1 | – | – | – |
| 1916/17 | Hammarby IF | Uppsvenska serien | – | – | – | – | – |
| 1915/16 | Hammarby IF | Uppsvenska serien | – | – | – | – | – |
| Total de carrera | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Svenska serien | 2 | 5 | 1 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 6 | 3 |
| Vänskapsmatcher | 3 | 1 | 9 |
| Svenska serien, division 1 | 1 | 18 | 7 |
| Stockholmsserien | 1 | 0 | 0 |
| Uppsvenska serien | 2 | 0 | 0 |
Últimos partidos
Traspasos
No hay traspasos registrados.
AIK