| Pres | G | A | |
|---|---|---|---|
| Ultime 5 | 2 | 1 | 0 |
| Ultime 10 | 2 | 1 | 0 |
Scheda di Nils Carlbom
- Nascita
- Sconosciuto
- Ruolo
- Attaccante
- Età
- –
- Altezza
- –
- Luogo di nascita
- –
- Piede
- –
- Nazionalità
Svezia
- Ultimo club
- Hammarby IF
Statistiche di Nils Carlbom
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | A | AM | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922/23 | Hammarby IF | Svenska serien | 4 | 1 | – | – | – |
| 1922 | Hammarby IF | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 2 | – | – | – |
| 1921 | Hammarby IF | Vänskapsmatcher | – | 6 | – | – | – |
| 1920/21 | Hammarby IF | Svenska serien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hammarby IF | Svenska serien, division 1 | 18 | 7 | – | – | – | |
| 1920 | Hammarby IF | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 1 | – | – | – |
| 1919 | Hammarby IF | Vänskapsmatcher | 1 | 2 | – | 0 | 0 |
| Hammarby IF | Mästerskap och cuper (summa) | – | – | – | – | – | |
| 1918 | Hammarby IF | Stockholmsserien | – | – | – | – | – |
| 1917 | Hammarby IF | Vänskapsmatcher | – | 1 | – | – | – |
| 1916/17 | Hammarby IF | Uppsvenska serien | – | – | – | – | – |
| 1915/16 | Hammarby IF | Uppsvenska serien | – | – | – | – | – |
| Totale carriera | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Svenska serien | 2 | 5 | 1 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 6 | 3 |
| Vänskapsmatcher | 3 | 1 | 9 |
| Svenska serien, division 1 | 1 | 18 | 7 |
| Stockholmsserien | 1 | 0 | 0 |
| Uppsvenska serien | 2 | 0 | 0 |
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.
AIK