| W | D | A | |
|---|---|---|---|
| Laatste 5 | 2 | 1 | 0 |
| Laatste 10 | 2 | 1 | 0 |
Gegevens Nils Carlbom
- Geboren
- Onbekend
- Positie
- Aanvaller
- Leeftijd
- –
- Lengte
- –
- Geboorteplaats
- –
- Voet
- –
- Nationaliteit
Zweden
- Laatste club
- Hammarby IF
Statistieken Nils Carlbom
| Seizoen | Club | Competitie | W | D | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922/23 | Hammarby IF | Svenska serien | 4 | 1 | – | – | – |
| 1922 | Hammarby IF | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 2 | – | – | – |
| 1921 | Hammarby IF | Vänskapsmatcher | – | 6 | – | – | – |
| 1920/21 | Hammarby IF | Svenska serien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hammarby IF | Svenska serien, division 1 | 18 | 7 | – | – | – | |
| 1920 | Hammarby IF | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 1 | – | – | – |
| 1919 | Hammarby IF | Vänskapsmatcher | 1 | 2 | – | 0 | 0 |
| Hammarby IF | Mästerskap och cuper (summa) | – | – | – | – | – | |
| 1918 | Hammarby IF | Stockholmsserien | – | – | – | – | – |
| 1917 | Hammarby IF | Vänskapsmatcher | – | 1 | – | – | – |
| 1916/17 | Hammarby IF | Uppsvenska serien | – | – | – | – | – |
| 1915/16 | Hammarby IF | Uppsvenska serien | – | – | – | – | – |
| Totaal carrière | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
De statistieken omvatten competities in onze database.
Totaal per competitie
| Competitie | Seizoenen | W | D |
|---|---|---|---|
| Svenska serien | 2 | 5 | 1 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 6 | 3 |
| Vänskapsmatcher | 3 | 1 | 9 |
| Svenska serien, division 1 | 1 | 18 | 7 |
| Stockholmsserien | 1 | 0 | 0 |
| Uppsvenska serien | 2 | 0 | 0 |
Laatste wedstrijden
Transfers
Geen transfers geregistreerd.
AIK