Adriano
Nombre completo: Adriano Leite Ribeiro
Brazil / FIFA World Cup qualification – 2008
Delantero
| PJ | G | |
|---|---|---|
| Últimos 5 | 4 | 2 |
| Últimos 10 | 4 | 2 |
Ficha de Adriano
- Nacimiento
- 17 de febrero de 1982
- Posición
- Delantero
- Edad
- 26 (2008)
- Altura
- 189 cm
- Lugar de nacimiento
- Rio de Janeiro
- Pie
- Izquierdo
- Nacionalidad
Brasil
- Último club
- Brazil
Estadísticas de Adriano
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Brazil | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2006 | Brazil | FIFA World Cup | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 2005 | Brazil | Confederations Cup | – | 5 | – | – | |
| 2004 | Brazil | Copa América | – | 7 | – | – | |
| 2003 | Brazil | Confederations Cup | – | 2 | – | – | |
| Total de carrera | 4 | 17 | 1 | 0 | |||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup | 1 | 4 | 2 |
| Confederations Cup | 2 | 0 | 7 |
| Copa América | 1 | 0 | 7 |
Selección nacional
| Selección | Categoría | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Selección absoluta | 48 | 27 | |
| – | 14 | 12 | |
| – | 5 | 0 |
Las filas con – son partidos internacionales cuya categoría (absoluta o juvenil) no se conoce.
Últimos partidos
Traspasos
No hay traspasos registrados.