Adriano
Pełne imię i nazwisko: Adriano Leite Ribeiro
Brazil / FIFA World Cup qualification – 2008
Napastnik
| M | B | |
|---|---|---|
| Ostatnie 5 | 4 | 2 |
| Ostatnie 10 | 4 | 2 |
Informacje: Adriano
- Data urodzenia
- 17 lutego 1982
- Pozycja
- Napastnik
- Wiek
- 26 (2008)
- Wzrost
- 189 cm
- Miejsce urodzenia
- Rio de Janeiro
- Noga
- Lewa
- Narodowość
Brazylia
- Ostatni klub
- Brazil
Statystyki: Adriano
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Brazil | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2006 | Brazil | FIFA World Cup | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 2005 | Brazil | Confederations Cup | – | 5 | – | – | |
| 2004 | Brazil | Copa América | – | 7 | – | – | |
| 2003 | Brazil | Confederations Cup | – | 2 | – | – | |
| Łącznie w karierze | 4 | 17 | 1 | 0 | |||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup | 1 | 4 | 2 |
| Confederations Cup | 2 | 0 | 7 |
| Copa América | 1 | 0 | 7 |
Reprezentacja
| Drużyna | Kategoria | M | B |
|---|---|---|---|
| Pierwsza reprezentacja | 48 | 27 | |
| – | 14 | 12 | |
| – | 5 | 0 |
Wiersze oznaczone – to mecze w reprezentacji, dla których kategoria wiekowa (pierwsza reprezentacja lub młodzieżowa) nie jest znana.
Ostatnie mecze
Transfery
Brak zarejestrowanych transferów.