| J | G | |
|---|---|---|
| Últimos 5 | 4 | 2 |
| Últimos 10 | 4 | 2 |
Ficha de Adriano
- Nascimento
- 17 de fevereiro de 1982
- Posição
- Avançado
- Idade
- 26 (2008)
- Altura
- 189 cm
- Local de nascimento
- Rio de Janeiro
- Pé
- Esquerdo
- Nacionalidade
Brasil
- Último clube
- Brazil
Estatísticas de Adriano
| Época | Clube | Competição | J | G | CA | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Brazil | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2006 | Brazil | FIFA World Cup | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 2005 | Brazil | Confederations Cup | – | 5 | – | – | |
| 2004 | Brazil | Copa América | – | 7 | – | – | |
| 2003 | Brazil | Confederations Cup | – | 2 | – | – | |
| Total da carreira | 4 | 17 | 1 | 0 | |||
As estatísticas cobrem as competições da nossa base de dados.
Total por competição
| Competição | Épocas | J | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup | 1 | 4 | 2 |
| Confederations Cup | 2 | 0 | 7 |
| Copa América | 1 | 0 | 7 |
Seleção nacional
| Seleção | Escalão | J | G |
|---|---|---|---|
| Seleção A | 48 | 27 | |
| – | 14 | 12 | |
| – | 5 | 0 |
As linhas com – são jogos pela seleção cujo escalão (seleção A ou jovem) não é conhecido.
Últimos jogos
Transferências
Sem transferências registadas.