Adriano
Nome completo: Adriano Leite Ribeiro
Brazil / FIFA World Cup qualification – 2008
Attaccante
| Pres | G | |
|---|---|---|
| Ultime 5 | 4 | 2 |
| Ultime 10 | 4 | 2 |
Scheda di Adriano
- Nascita
- 17 febbraio 1982
- Ruolo
- Attaccante
- Età
- 26 (2008)
- Altezza
- 189 cm
- Luogo di nascita
- Rio de Janeiro
- Piede
- Sinistro
- Nazionalità
Brasile
- Ultimo club
- Brazil
Statistiche di Adriano
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Brazil | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2006 | Brazil | FIFA World Cup | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 2005 | Brazil | Confederations Cup | – | 5 | – | – | |
| 2004 | Brazil | Copa América | – | 7 | – | – | |
| 2003 | Brazil | Confederations Cup | – | 2 | – | – | |
| Totale carriera | 4 | 17 | 1 | 0 | |||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup | 1 | 4 | 2 |
| Confederations Cup | 2 | 0 | 7 |
| Copa América | 1 | 0 | 7 |
Nazionale
| Squadra | Categoria | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Nazionale maggiore | 48 | 27 | |
| – | 14 | 12 | |
| – | 5 | 0 |
Le righe con – sono presenze in nazionale di cui non si conosce la categoria (maggiore o giovanile).
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.