| PJ | G | |
|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 1 |
| Últimos 10 | 5 | 1 |
Ficha de Deco
- Nacimiento
- 27 de agosto de 1977
- Posición
- Centrocampista
- Edad
- 32 (2010)
- Altura
- 176 cm
- Lugar de nacimiento
- São Bernardo do Campo
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
Portugal
- Último club
- Portugal
Estadísticas de Deco
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Portugal | FIFA World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | Portugal | UEFA Euro | – | 1 | – | – | |
| Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | ||
| 2006 | Portugal | FIFA World Cup | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 2004 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| Total de carrera | 5 | 4 | 1 | 1 | |||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 2 | 5 | 1 |
| UEFA Euro | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup qualification | 2 | 0 | 2 |
Selección nacional
| Selección | Categoría | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Selección absoluta | 75 | 5 |
Últimos partidos
Traspasos
No hay traspasos registrados.