| MJ | B | |
|---|---|---|
| 5 derniers | 5 | 1 |
| 10 derniers | 5 | 1 |
Fiche Deco
- Né le
- 27 août 1977
- Poste
- Milieu
- Âge
- 32 (2010)
- Taille
- 176 cm
- Lieu de naissance
- São Bernardo do Campo
- Pied
- Droit
- Nationalité
Portugal
- Dernier club
- Portugal
Statistiques de Deco
| Saison | Club | Compétition | MJ | B | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Portugal | FIFA World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | Portugal | UEFA Euro | – | 1 | – | – | |
| Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | ||
| 2006 | Portugal | FIFA World Cup | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 2004 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| Total carrière | 5 | 4 | 1 | 1 | |||
Les statistiques couvrent les compétitions de notre base.
Total par compétition
| Compétition | Saisons | MJ | B |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 2 | 5 | 1 |
| UEFA Euro | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup qualification | 2 | 0 | 2 |
Équipe nationale
| Équipe | Catégorie | MJ | B |
|---|---|---|---|
| Équipe A | 75 | 5 |
Derniers matchs
Transferts
Aucun transfert enregistré.