| Pres | G | |
|---|---|---|
| Ultime 5 | 5 | 1 |
| Ultime 10 | 5 | 1 |
Scheda di Deco
- Nascita
- 27 agosto 1977
- Ruolo
- Centrocampista
- Età
- 32 (2010)
- Altezza
- 176 cm
- Luogo di nascita
- São Bernardo do Campo
- Piede
- Destro
- Nazionalità
Portogallo
- Ultimo club
- Portugal
Statistiche di Deco
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Portugal | FIFA World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | Portugal | UEFA Euro | – | 1 | – | – | |
| Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | ||
| 2006 | Portugal | FIFA World Cup | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 2004 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| Totale carriera | 5 | 4 | 1 | 1 | |||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 2 | 5 | 1 |
| UEFA Euro | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup qualification | 2 | 0 | 2 |
Nazionale
| Squadra | Categoria | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Nazionale maggiore | 75 | 5 |
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.