| J | G | |
|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 1 |
| Últimos 10 | 5 | 1 |
Ficha de Deco
- Nascimento
- 27 de agosto de 1977
- Posição
- Médio
- Idade
- 32 (2010)
- Altura
- 176 cm
- Local de nascimento
- São Bernardo do Campo
- Pé
- Direito
- Nacionalidade
Portugal
- Último clube
- Portugal
Estatísticas de Deco
| Época | Clube | Competição | J | G | CA | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Portugal | FIFA World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | Portugal | UEFA Euro | – | 1 | – | – | |
| Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | ||
| 2006 | Portugal | FIFA World Cup | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 2004 | Portugal | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| Total da carreira | 5 | 4 | 1 | 1 | |||
As estatísticas cobrem as competições da nossa base de dados.
Total por competição
| Competição | Épocas | J | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 2 | 5 | 1 |
| UEFA Euro | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup qualification | 2 | 0 | 2 |
Seleção nacional
| Seleção | Escalão | J | G |
|---|---|---|---|
| Seleção A | 75 | 5 |
Últimos jogos
Transferências
Sem transferências registadas.